
Dräger X-am® 5100
El Dräger X-am 5100 es la solución especializada para detectar gases altamente reactivos que en sensores convencionales se adsorberían en las superficies internas antes de llegar al sensor: fluoruro de hidrógeno (HF), cloruro de hidrógeno (HCl), peróxido de hidrógeno (H2O2) e hidrazina (N2H4). Su diseño de entrada directa de gas sin bomba ni tubos intermedios garantiza respuesta inmediata y datos de medición precisos. Aplicaciones típicas: industria petroquímica, producción de embalajes asépticos, plantas de cloro, laboratorios y protección contra corrosión. Opera con pilas alcalinas (~160 h) o batería NiMH recargable (~120 h). Alarma triple: óptica 360°, acústica multitono y vibración.
Respondemos en menos de 24 horas hábiles
Especificaciones Técnicas
| Aplicación | Manejo de HF, HCl, H2O2 o hidracina en petroquímica, embalaje aséptico y anticorrosión |
| Dimensiones y peso | 48 x 130 x 61 mm (An x Al x P); 220 a 250 g |
| Temperatura de operación | -20 a +50 °C |
| Certificaciones y normas | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4/T3 Ga, I M1 Ex ia I Ma; marcado CE |
| Gases y rangos | HF y HCl 0 a 30 ppm; H2O2 0 a 20 ppm; hidracina 0 a 3 ppm |
| Número de sensores | 1 sensor intercambiable, según el gas a medir |
| Tipo de alarma | Visual 360°; acústica multitono >90 dB(A) a 30 cm; vibratoria |
| Autonomía | 160 h con pilas alcalinas; 120 h con batería NiMH; recarga <4 h |
| Grado de protección IP | IP54 |
| Humedad y presión admisibles | 10 a 95 % h.r.; 700 a 1300 hPa |
| Conectividad | Interfaz infrarroja con adaptador USB DIRA para CC-Vision y GasVision |
| Registro de datos | >1000 h a 1 valor por minuto; lectura por infrarrojos |
| Calibración y bump test | Adaptador de calibración 6806291; gases de ensayo HCl 10 y 25 ppm, SO2 10 ppm |
| Bomba | No aplica: entrada directa de gas, sin bomba ni tubos |
| Alimentación | Pilas alcalinas intercambiables o batería recargable NiMH T4 |
Documentación técnica
Folleto completo con diseño, rango de medición, certificaciones y especificaciones del equipo.
Comparar con equipos similares
| Especificación | ![]() Dräger X-am® 5100 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación | Manejo de HF, HCl, H2O2 o hidracina en petroquímica, embalaje aséptico y anticorrosión | Monitorización personal de gases tóxicos u oxígeno en entornos industriales adversos | Monitorización personal de gases tóxicos u oxígeno, con conectividad Bluetooth | Monitorización personal de gases especiales: NO2, O3, COCl2, NH3, HCN o PH3 |
| Dimensiones y peso | 48 x 130 x 61 mm (An x Al x P); 220 a 250 g | 64 x 84 x 20 mm (An x Al x P) sin pinza; 106 g (113 g con pinza) | 64 x 84 x 20 mm (An x Al x P) sin pinza; 106 g (113 g con pinza) | 64 x 84 x 20 mm (An x Al x P) sin pinza; 106 g (113 g con pinza) |
| Temperatura de operación | -20 a +50 °C | -30 a +55 °C; brevemente hasta -40 °C durante 1 h según el sensor | -30 a +55 °C; brevemente hasta -40 °C durante 1 h según el sensor | -30 a +55 °C; brevemente hasta -40 °C durante 1 h según el sensor |
| Certificaciones y normas | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4/T3 Ga, I M1 Ex ia I Ma; marcado CE | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma; CSA clase I zona 0; EAC | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma; CSA clase I zona 0; EAC | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma; CSA clase I zona 0; EAC |
| Número de sensores | 1 sensor intercambiable, según el gas a medir | 1 sensor: un solo gas por equipo | 1 sensor: un solo gas por equipo, reemplazable por el usuario | 1 sensor: un solo gas por equipo |
| Tipo de alarma | Visual 360°; acústica multitono >90 dB(A) a 30 cm; vibratoria | 2 LED visual 360°; acústica 90 dB(A); vibratoria | 2 LED visual 360°; acústica 90 dB(A); vibratoria | 2 LED visual 360°; acústica 90 dB(A); vibratoria |
| Grado de protección IP | IP54 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Humedad y presión admisibles | 10 a 95 % h.r.; 700 a 1300 hPa | 10 a 90 % h.r. sin condensación; 700 a 1300 hPa | 10 a 90 % h.r. sin condensación; 700 a 1300 hPa | 10 a 90 % h.r. sin condensación; 700 a 1300 hPa |
| Conectividad | Interfaz infrarroja con adaptador USB DIRA para CC-Vision y GasVision | Módulo de comunicación con cable USB hacia el software CC-Vision | Bluetooth a Gas Detection Connect y ConHub; protocolo OpenGATT | Bluetooth a Gas Detection Connect; protocolo OpenGATT |
| Registro de datos | >1000 h a 1 valor por minuto; lectura por infrarrojos | Registrador de concentraciones y eventos con fecha y hora, descargable a PC | Registrador de datos y de eventos con fecha y hora, descargable a PC | Registrador de datos y eventos con fecha y hora; descarga a PC o a la nube vía X-dock |
| Calibración y bump test | Adaptador de calibración 6806291; gases de ensayo HCl 10 y 25 ppm, SO2 10 ppm | Estación X-dock 5300/6300/6600, estación Bump Test y adaptador de calibración | Estación X-dock 5300/6300/6600, estación Bump Test y adaptador de calibración | Estación X-dock 5300/6300/6600, estación Bump Test y adaptador de calibración |
| Alimentación | Pilas alcalinas intercambiables o batería recargable NiMH T4 | Batería integrada; no se cambia batería ni sensor en la vida útil del equipo | Batería reemplazable (repuesto 8326856) | Batería reemplazable (repuesto 8326856) |



