
Detectores de Gas Monogas
Dräger Pac 8500
El Dräger Pac 8500 monitoriza dos parámetros a la vez con un único sensor dual (o un sensor CO compensado por hidrógeno en la versión de un solo gas). Elegí la combinación que necesitás: cada una trae su propio rango de medición, umbrales de alarma y autonomía de batería.
Ref. 8326367
Respondemos en menos de 24 horas hábiles
Distribuidor DrägerCalibrador autorizadoTrazabilidad INTI
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones y peso | 64 x 84 x 20 mm (An x Al x P) sin pinza; 106 g (113 g con pinza) |
| Temperatura de operación | -30 a +55 °C; brevemente hasta -40 °C durante 1 h según el sensor |
| Certificaciones y normas | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma; CSA clase I zona 0; EAC |
| Tipo de alarma | 2 LED visual 360°; acústica 90 dB(A); vibratoria |
| Vida útil del equipo | Ilimitada; equipo no desechable |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Humedad y presión admisibles | 10 a 90 % h.r. sin condensación; 700 a 1300 hPa |
| Conectividad | Bluetooth a Gas Detection Connect; protocolo OpenGATT |
| Registro de datos | Registrador de datos y eventos con fecha y hora; descarga a PC o a la nube vía X-dock |
| Calibración y bump test | Estación X-dock 5300/6300/6600, estación Bump Test y adaptador de calibración |
| Alimentación | Batería reemplazable (repuesto 8326856) |
| Gases y rangos | CO 0 a 2000 ppm, sensor compensado por hidrógeno (CO-H2CP) |
| Número de sensores | 1 sensor CO-H2CP compensado por hidrógeno |
| Umbrales de alarma | A1/A2: CO 30/60 ppm |
| Vida útil de la batería | Batería de 2 años |
Documentación técnica
Folleto completo con diseño, rango de medición, certificaciones y especificaciones del equipo.
Comparar con equipos similares
| Especificación | ![]() Dräger Pac 8500 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones y peso | 64 x 84 x 20 mm (An x Al x P) sin pinza; 106 g (113 g con pinza) | 64 x 84 x 20 mm (An x Al x P) sin pinza; 106 g (113 g con pinza) | 64 x 84 x 20 mm (An x Al x P) sin pinza; 106 g (113 g con pinza) | 48 x 130 x 61 mm (An x Al x P); 220 a 250 g |
| Temperatura de operación | -30 a +55 °C; brevemente hasta -40 °C durante 1 h según el sensor | -30 a +55 °C; brevemente hasta -40 °C durante 1 h según el sensor | -30 a +55 °C; brevemente hasta -40 °C durante 1 h según el sensor | -20 a +50 °C |
| Certificaciones y normas | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma; CSA clase I zona 0; EAC | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma; CSA clase I zona 0; EAC | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma; CSA clase I zona 0; EAC | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4/T3 Ga, I M1 Ex ia I Ma; marcado CE |
| Tipo de alarma | 2 LED visual 360°; acústica 90 dB(A); vibratoria | 2 LED visual 360°; acústica 90 dB(A); vibratoria | 2 LED visual 360°; acústica 90 dB(A); vibratoria | Visual 360°; acústica multitono >90 dB(A) a 30 cm; vibratoria |
| Grado de protección IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP54 |
| Humedad y presión admisibles | 10 a 90 % h.r. sin condensación; 700 a 1300 hPa | 10 a 90 % h.r. sin condensación; 700 a 1300 hPa | 10 a 90 % h.r. sin condensación; 700 a 1300 hPa | 10 a 95 % h.r.; 700 a 1300 hPa |
| Conectividad | Bluetooth a Gas Detection Connect; protocolo OpenGATT | Módulo de comunicación con cable USB hacia el software CC-Vision | Bluetooth a Gas Detection Connect y ConHub; protocolo OpenGATT | Interfaz infrarroja con adaptador USB DIRA para CC-Vision y GasVision |
| Registro de datos | Registrador de datos y eventos con fecha y hora; descarga a PC o a la nube vía X-dock | Registrador de concentraciones y eventos con fecha y hora, descargable a PC | Registrador de datos y de eventos con fecha y hora, descargable a PC | >1000 h a 1 valor por minuto; lectura por infrarrojos |
| Calibración y bump test | Estación X-dock 5300/6300/6600, estación Bump Test y adaptador de calibración | Estación X-dock 5300/6300/6600, estación Bump Test y adaptador de calibración | Estación X-dock 5300/6300/6600, estación Bump Test y adaptador de calibración | Adaptador de calibración 6806291; gases de ensayo HCl 10 y 25 ppm, SO2 10 ppm |
| Alimentación | Batería reemplazable (repuesto 8326856) | Batería integrada; no se cambia batería ni sensor en la vida útil del equipo | Batería reemplazable (repuesto 8326856) | Pilas alcalinas intercambiables o batería recargable NiMH T4 |




