
Dräger Pac® 8000
El Dräger Pac 8000 está especialmente diseñado para la detección de gases especiales de muy baja concentración umbral: detecta ozono (O3) desde 0,02 ppm, fosgeno (COCl2) desde 0,01 ppm y dióxido de nitrógeno (NO2) desde 0,04 ppm. En total puede configurarse para 29 gases diferentes, incluyendo CO2, Cl2, HCN, NH3, PH3, vapores orgánicos (OV/OV-A) y más. A diferencia del Pac 6000, es reutilizable con vida útil ilimitada. Incorpora Bluetooth para transmisión al sistema Gas Detection Connect y protocolo OpenGATT para integración con aplicaciones de terceros. Define umbrales adicionales de alarma para exposición diaria (VLA-ED) y exposición corta (VLA-EC). Carcasa IP68 con filtro de membrana reemplazable.
Respondemos en menos de 24 horas hábiles
Especificaciones Técnicas
| Aplicación | Monitorización personal de gases especiales: NO2, O3, COCl2, NH3, HCN o PH3 |
| Dimensiones y peso | 64 x 84 x 20 mm (An x Al x P) sin pinza; 106 g (113 g con pinza) |
| Temperatura de operación | -30 a +55 °C; brevemente hasta -40 °C durante 1 h según el sensor |
| Certificaciones y normas | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma; CSA clase I zona 0; EAC |
| Gases y rangos | 29 gases: NO 0 a 200; Cl2 0 a 20; HCN 0 a 50; NH3 0 a 300; NO2 0 a 50 ppm; CO2 0 a 5 % vol. |
| Número de sensores | 1 sensor: un solo gas por equipo |
| Umbrales de alarma | A1/A2: NO 25/50; Cl2 0,5/1; HCN 1,9/3,8; NH3 20/40; NO2 5/10 ppm; más VLA-ED y VLA-EC |
| Tipo de alarma | 2 LED visual 360°; acústica 90 dB(A); vibratoria |
| Vida útil de la batería | Batería de 2 años |
| Vida útil del equipo | Ilimitada; equipo no desechable |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Humedad y presión admisibles | 10 a 90 % h.r. sin condensación; 700 a 1300 hPa |
| Conectividad | Bluetooth a Gas Detection Connect; protocolo OpenGATT |
| Registro de datos | Registrador de datos y eventos con fecha y hora; descarga a PC o a la nube vía X-dock |
| Calibración y bump test | Estación X-dock 5300/6300/6600, estación Bump Test y adaptador de calibración |
| Alimentación | Batería reemplazable (repuesto 8326856) |
| Límites de detección bajos | O3 desde 0,02 ppm; COCl2 desde 0,01 ppm; NO2 desde 0,04 ppm |
Documentación técnica
Folleto completo con diseño, rango de medición, certificaciones y especificaciones del equipo.
Comparar con equipos similares
| Especificación | ![]() Dräger Pac® 8000 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación | Monitorización personal de gases especiales: NO2, O3, COCl2, NH3, HCN o PH3 | Monitorización personal de gases tóxicos u oxígeno, con conectividad Bluetooth | Monitorización personal de gases tóxicos u oxígeno en entornos industriales adversos | Manejo de HF, HCl, H2O2 o hidracina en petroquímica, embalaje aséptico y anticorrosión |
| Dimensiones y peso | 64 x 84 x 20 mm (An x Al x P) sin pinza; 106 g (113 g con pinza) | 64 x 84 x 20 mm (An x Al x P) sin pinza; 106 g (113 g con pinza) | 64 x 84 x 20 mm (An x Al x P) sin pinza; 106 g (113 g con pinza) | 48 x 130 x 61 mm (An x Al x P); 220 a 250 g |
| Temperatura de operación | -30 a +55 °C; brevemente hasta -40 °C durante 1 h según el sensor | -30 a +55 °C; brevemente hasta -40 °C durante 1 h según el sensor | -30 a +55 °C; brevemente hasta -40 °C durante 1 h según el sensor | -20 a +50 °C |
| Certificaciones y normas | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma; CSA clase I zona 0; EAC | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma; CSA clase I zona 0; EAC | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma; CSA clase I zona 0; EAC | ATEX/IECEx Ex ia IIC T4/T3 Ga, I M1 Ex ia I Ma; marcado CE |
| Número de sensores | 1 sensor: un solo gas por equipo | 1 sensor: un solo gas por equipo, reemplazable por el usuario | 1 sensor: un solo gas por equipo | 1 sensor intercambiable, según el gas a medir |
| Tipo de alarma | 2 LED visual 360°; acústica 90 dB(A); vibratoria | 2 LED visual 360°; acústica 90 dB(A); vibratoria | 2 LED visual 360°; acústica 90 dB(A); vibratoria | Visual 360°; acústica multitono >90 dB(A) a 30 cm; vibratoria |
| Grado de protección IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP54 |
| Humedad y presión admisibles | 10 a 90 % h.r. sin condensación; 700 a 1300 hPa | 10 a 90 % h.r. sin condensación; 700 a 1300 hPa | 10 a 90 % h.r. sin condensación; 700 a 1300 hPa | 10 a 95 % h.r.; 700 a 1300 hPa |
| Conectividad | Bluetooth a Gas Detection Connect; protocolo OpenGATT | Bluetooth a Gas Detection Connect y ConHub; protocolo OpenGATT | Módulo de comunicación con cable USB hacia el software CC-Vision | Interfaz infrarroja con adaptador USB DIRA para CC-Vision y GasVision |
| Registro de datos | Registrador de datos y eventos con fecha y hora; descarga a PC o a la nube vía X-dock | Registrador de datos y de eventos con fecha y hora, descargable a PC | Registrador de concentraciones y eventos con fecha y hora, descargable a PC | >1000 h a 1 valor por minuto; lectura por infrarrojos |
| Calibración y bump test | Estación X-dock 5300/6300/6600, estación Bump Test y adaptador de calibración | Estación X-dock 5300/6300/6600, estación Bump Test y adaptador de calibración | Estación X-dock 5300/6300/6600, estación Bump Test y adaptador de calibración | Adaptador de calibración 6806291; gases de ensayo HCl 10 y 25 ppm, SO2 10 ppm |
| Alimentación | Batería reemplazable (repuesto 8326856) | Batería reemplazable (repuesto 8326856) | Batería integrada; no se cambia batería ni sensor en la vida útil del equipo | Pilas alcalinas intercambiables o batería recargable NiMH T4 |



