
Dräger DrugTest® 5000
El sistema Dräger DrugTest 5000 detecta rápidamente la presencia de drogas en saliva sin pipeteo, goteos ni control de tiempos. Consta de un kit de toma de muestras (casete + colector) y un analizador: la persona examinada recoge su propia muestra de saliva entre mejilla y encía hasta que un indicador se torna azul, y el análisis comienza automáticamente al introducir el casete en el analizador. Puede detectar hasta 8 sustancias/clases de sustancias con límites de detección predefinidos: anfetaminas, benzodiacepinas, THC (cannabis), cocaína, metanfetaminas, opiáceos, metadona y ketamina. Uso policial, industrial y forense (conforme UKCA fuera de la UE).
Respondemos en menos de 24 horas hábiles
Especificaciones Técnicas
| Aplicación | Detección de drogas en saliva in situ: uso policial, laboral y forense fuera de la UE |
| Dimensiones y peso | 200 x 260 x 250 mm (An x Al x P); 4,5 kg |
| Temperatura de operación | +4 a +40 °C; almacenamiento y transporte -20 a +60 °C |
| Certificaciones y normas | IVD según Directiva 98/79/CE en la UE; fuera de la UE estándar o forense UKCA |
| Principio de medición | Análisis automático de saliva en casete de prueba dentro del analizador |
| Rango de medición | 8 sustancias con puntos de corte: AMP, BZO, THC, COC, MET, OPI, MTD y KET |
| Tiempo de resultado | <9 min; <5 min con el límite de THC en 25 ng/ml |
| Modos de medición | Solo activo: el examinado recoge su propia muestra de saliva en menos de 4 min |
| Boquillas | No aplica: usa casete de prueba encapsulado con colector de saliva |
| Memoria y registro | 500 registros o mediciones |
| Conectividad | Puerto óptico para impresora portátil Dräger, PS/2 y USB esclavo |
| Alimentación | 12 V CC y 3 A, con fuente incluida o toma de 12 V del vehículo |
| Calibración | Periódica, con envío del analizador; maletín rígido para el transporte |
| Humedad y presión admisibles | 5 a 95 % h.r. sin condensación; presión no declarada |
| Consumibles | Kits de prueba de 5, 6, 7 u 8 sustancias, 20 unidades por envase |
Documentación técnica
Folleto completo con diseño, rango de medición, certificaciones y especificaciones del equipo.
Comparar con equipos similares
| Especificación | ![]() Dräger DrugTest® 5000 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación | Detección de drogas en saliva in situ: uso policial, laboral y forense fuera de la UE | Prueba profesional activa o pasiva; uso policial en controles de tráfico | Cribado masivo sin contacto: controles policiales, accesos, estadios y aeropuertos | Autocontrol de alcoholemia antes de conducir, uso privado y conductores profesionales |
| Dimensiones y peso | 200 x 260 x 250 mm (An x Al x P); 4,5 kg | 50/60 x 141 x 31 mm (An x Al x P); 150 g con batería | 63 x 219 x 41 mm (An x Al x P); 245 g con embudo y pilas | 50 x 133 x 29 mm (An x Al x P); 130 g con pila |
| Temperatura de operación | +4 a +40 °C; almacenamiento y transporte -20 a +60 °C | -5 a +50 °C | -15 a +50 °C | -5 a +50 °C |
| Certificaciones y normas | IVD según Directiva 98/79/CE en la UE; fuera de la UE estándar o forense UKCA | Marcado CE; EN 15964, NHTSA y conformidad FDA según configuración | Marcado CE (directiva CEM); sin norma aplicable a detectores sin contacto | Marcado CE; EN 16280, EN 15964, NHTSA y FDA según configuración |
| Principio de medición | Análisis automático de saliva en casete de prueba dentro del analizador | DrägerSensor electroquímico en tecnología 1/4 de pulgada, específico para alcohol | DrägerSensor electroquímico específico para alcohol | Sensor electroquímico Dräger en tecnología 1/4 de pulgada, específico para alcohol |
| Rango de medición | 8 sustancias con puntos de corte: AMP, BZO, THC, COC, MET, OPI, MTD y KET | 0 a 2,5 mg/l; avisa si se excede el límite | 0 a 2,5 mg/l; indica alcohol desde 0,030 mg/l; por encima de 2,5 mg/l avisa rango excedido | 0 a 5,00 ‰; avisa si se excede el límite |
| Tiempo de resultado | <9 min; <5 min con el límite de THC en 25 ng/ml | 3 s a 0 mg/l a temperatura ambiente; listo para usar en 2 s | 2 s a 0 mg/l y 6 s a 0,5 mg/l; listo para usar en 4 s | 3 s a 0,00 ‰ y 10 s a 1,00 ‰; listo para usar en 4 s |
| Modos de medición | Solo activo: el examinado recoge su propia muestra de saliva en menos de 4 min | Activo con boquilla y pasivo sin boquilla; inicio automático o manual | Activo con embudo y pasivo con o sin embudo; inicio automático o manual | Activo con boquilla; toma automática por volumen mínimo o por fin de espiración |
| Boquillas | No aplica: usa casete de prueba encapsulado con colector de saliva | Slide n Click individual, con separador, eyector y salida antimanipulación | No usa boquilla: embudo intercambiable con salidas de aire, 10 uds. por paquete | Reemplazables en paquete individual higiénico, con capuchón protector |
| Memoria y registro | 500 registros o mediciones | 500 últimas pruebas con número de prueba, fecha y hora | 500 últimas pruebas con número de prueba, fecha y hora | 400 últimas pruebas |
| Alimentación | 12 V CC y 3 A, con fuente incluida o toma de 12 V del vehículo | 1 batería CR123A; hasta 1500 pruebas por batería | 3 pilas alcalinas AA; más de 5000 pruebas por juego | 1 batería CR123A reemplazable; hasta 1500 pruebas por carga |
| Calibración | Periódica, con envío del analizador; maletín rígido para el transporte | Con gas seco o húmedo | Gas húmedo o seco con adaptador Alcotest 5000; intervalo de servicio 24 meses | Con gas seco o húmedo |
| Humedad y presión admisibles | 5 a 95 % h.r. sin condensación; presión no declarada | 10 a 100 % h.r. sin condensación; 600 a 1300 hPa | 10 a 100 % h.r. sin condensación; 600 a 1300 hPa | 10 a 100 % h.r. sin condensación; 600 a 1300 hPa |




