
Alcoholímetros
Dräger Alcotest 6000
El Dräger Alcotest 6000 permite al usuario profesional realizar una prueba de alcoholemia con precisión y rapidez. Su boquilla "deslizar y acoplar" (Slide'n'Click) ofrece protección higiénica incluso con poca luz, y la salida de aire a prueba de manipulaciones impide cualquier intento de obstrucción durante la muestra. Permite tanto medición activa (el sujeto sopla) como pasiva (medición ambiental, sin boquilla). Compatible con la impresora portátil Dräger BT vía Bluetooth opcional.
Respondemos en menos de 24 horas hábiles
Distribuidor DrägerCalibrador autorizadoTrazabilidad INTI
Especificaciones Técnicas
| Aplicación | Prueba profesional activa o pasiva; uso policial en controles de tráfico |
| Dimensiones y peso | 50/60 x 141 x 31 mm (An x Al x P); 150 g con batería |
| Temperatura de operación | -5 a +50 °C |
| Certificaciones y normas | Marcado CE; EN 15964, NHTSA y conformidad FDA según configuración |
| Principio de medición | DrägerSensor electroquímico en tecnología 1/4 de pulgada, específico para alcohol |
| Rango de medición | 0 a 2,5 mg/l; avisa si se excede el límite |
| Tiempo de resultado | 3 s a 0 mg/l a temperatura ambiente; listo para usar en 2 s |
| Modos de medición | Activo con boquilla y pasivo sin boquilla; inicio automático o manual |
| Boquillas | Slide n Click individual, con separador, eyector y salida antimanipulación |
| Memoria y registro | 500 últimas pruebas con número de prueba, fecha y hora |
| Conectividad | Bluetooth opcional a impresora portátil Dräger BT, alcance 15 m |
| Alimentación | 1 batería CR123A; hasta 1500 pruebas por batería |
| Calibración | Con gas seco o húmedo |
| Humedad y presión admisibles | 10 a 100 % h.r. sin condensación; 600 a 1300 hPa |
| Grado de protección IP | IP54 |
Documentación técnica
Folleto completo con diseño, rango de medición, certificaciones y especificaciones del equipo.
Comparar con equipos similares
| Especificación | ![]() Dräger Alcotest 6000 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación | Prueba profesional activa o pasiva; uso policial en controles de tráfico | Autocontrol de alcoholemia antes de conducir, uso privado y conductores profesionales | Cribado masivo sin contacto: controles policiales, accesos, estadios y aeropuertos | Detección de drogas en saliva in situ: uso policial, laboral y forense fuera de la UE |
| Dimensiones y peso | 50/60 x 141 x 31 mm (An x Al x P); 150 g con batería | 50 x 133 x 29 mm (An x Al x P); 130 g con pila | 63 x 219 x 41 mm (An x Al x P); 245 g con embudo y pilas | 200 x 260 x 250 mm (An x Al x P); 4,5 kg |
| Temperatura de operación | -5 a +50 °C | -5 a +50 °C | -15 a +50 °C | +4 a +40 °C; almacenamiento y transporte -20 a +60 °C |
| Certificaciones y normas | Marcado CE; EN 15964, NHTSA y conformidad FDA según configuración | Marcado CE; EN 16280, EN 15964, NHTSA y FDA según configuración | Marcado CE (directiva CEM); sin norma aplicable a detectores sin contacto | IVD según Directiva 98/79/CE en la UE; fuera de la UE estándar o forense UKCA |
| Principio de medición | DrägerSensor electroquímico en tecnología 1/4 de pulgada, específico para alcohol | Sensor electroquímico Dräger en tecnología 1/4 de pulgada, específico para alcohol | DrägerSensor electroquímico específico para alcohol | Análisis automático de saliva en casete de prueba dentro del analizador |
| Rango de medición | 0 a 2,5 mg/l; avisa si se excede el límite | 0 a 5,00 ‰; avisa si se excede el límite | 0 a 2,5 mg/l; indica alcohol desde 0,030 mg/l; por encima de 2,5 mg/l avisa rango excedido | 8 sustancias con puntos de corte: AMP, BZO, THC, COC, MET, OPI, MTD y KET |
| Tiempo de resultado | 3 s a 0 mg/l a temperatura ambiente; listo para usar en 2 s | 3 s a 0,00 ‰ y 10 s a 1,00 ‰; listo para usar en 4 s | 2 s a 0 mg/l y 6 s a 0,5 mg/l; listo para usar en 4 s | <9 min; <5 min con el límite de THC en 25 ng/ml |
| Modos de medición | Activo con boquilla y pasivo sin boquilla; inicio automático o manual | Activo con boquilla; toma automática por volumen mínimo o por fin de espiración | Activo con embudo y pasivo con o sin embudo; inicio automático o manual | Solo activo: el examinado recoge su propia muestra de saliva en menos de 4 min |
| Boquillas | Slide n Click individual, con separador, eyector y salida antimanipulación | Reemplazables en paquete individual higiénico, con capuchón protector | No usa boquilla: embudo intercambiable con salidas de aire, 10 uds. por paquete | No aplica: usa casete de prueba encapsulado con colector de saliva |
| Memoria y registro | 500 últimas pruebas con número de prueba, fecha y hora | 400 últimas pruebas | 500 últimas pruebas con número de prueba, fecha y hora | 500 registros o mediciones |
| Alimentación | 1 batería CR123A; hasta 1500 pruebas por batería | 1 batería CR123A reemplazable; hasta 1500 pruebas por carga | 3 pilas alcalinas AA; más de 5000 pruebas por juego | 12 V CC y 3 A, con fuente incluida o toma de 12 V del vehículo |
| Calibración | Con gas seco o húmedo | Con gas seco o húmedo | Gas húmedo o seco con adaptador Alcotest 5000; intervalo de servicio 24 meses | Periódica, con envío del analizador; maletín rígido para el transporte |
| Humedad y presión admisibles | 10 a 100 % h.r. sin condensación; 600 a 1300 hPa | 10 a 100 % h.r. sin condensación; 600 a 1300 hPa | 10 a 100 % h.r. sin condensación; 600 a 1300 hPa | 5 a 95 % h.r. sin condensación; presión no declarada |



