
Dräger Alcotest® 7510
El Dräger Alcotest 7510 es un instrumento portátil, robusto y compacto diseñado para uso policial e industrial en aplicaciones de muestreo y evidenciales. Su tecnología de sensor Dräger con elemento de calentamiento interno evita la condensación, garantizando mediciones rápidas incluso a bajas temperaturas. Un motor piezoeléctrico detecta si hay alcohol residual en boca del sujeto, obligando a repetir la prueba cuando corresponde y eliminando posibilidades de manipulación. La gran pantalla monocroma transflectiva permite lectura clara bajo luz solar directa o en oscuridad total. El sistema de boquillas desechables con eyección sin contacto maximiza la higiene. Opera de −10 °C a +50 °C y puede complementarse con módulo GPS, batería de Ion Litio o diferentes cargadores de escritorio, vehículo y pared.
Respondemos en menos de 24 horas hábiles
Especificaciones Técnicas
| Aplicación | Control policial e industrial: muestreo y uso evidencial según homologación del país |
| Temperatura de operación | -10 a +50 °C |
| Certificaciones y normas | Uso evidencial sujeto a los requerimientos y homologaciones de cada país |
| Principio de medición | Sensor electroquímico Dräger con calentamiento interno que evita la condensación |
| Modos de medición | Activo con boquilla y pasivo cuando el sujeto no puede o no quiere soplar |
| Boquillas | Desechables con separador que evita el contacto de los labios; eyección sin contacto |
| Memoria y registro | Resultado, número de referencia único, fecha y hora; datos de conductor y vehículo |
| Conectividad | Infrarrojos a impresora portátil Dräger y conexión a PC; módulo GPS opcional |
| Alimentación | Pilas alcalinas o batería de ion litio; cargadores de pared, sobremesa y vehículo |
| Calibración | Con gas seco; compensa la presión con sensor de presión absoluta opcional |
| Detección de alcohol en boca | Motor piezoeléctrico; si detecta alcohol residual obliga a repetir la prueba |
Documentación técnica
Folleto completo con diseño, rango de medición, certificaciones y especificaciones del equipo.
Comparar con equipos similares
| Especificación | ![]() Dräger Alcotest® 7510 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación | Control policial e industrial: muestreo y uso evidencial según homologación del país | Prueba profesional activa o pasiva; uso policial en controles de tráfico | Cribado masivo sin contacto: controles policiales, accesos, estadios y aeropuertos | Autocontrol de alcoholemia antes de conducir, uso privado y conductores profesionales |
| Temperatura de operación | -10 a +50 °C | -5 a +50 °C | -15 a +50 °C | -5 a +50 °C |
| Certificaciones y normas | Uso evidencial sujeto a los requerimientos y homologaciones de cada país | Marcado CE; EN 15964, NHTSA y conformidad FDA según configuración | Marcado CE (directiva CEM); sin norma aplicable a detectores sin contacto | Marcado CE; EN 16280, EN 15964, NHTSA y FDA según configuración |
| Principio de medición | Sensor electroquímico Dräger con calentamiento interno que evita la condensación | DrägerSensor electroquímico en tecnología 1/4 de pulgada, específico para alcohol | DrägerSensor electroquímico específico para alcohol | Sensor electroquímico Dräger en tecnología 1/4 de pulgada, específico para alcohol |
| Modos de medición | Activo con boquilla y pasivo cuando el sujeto no puede o no quiere soplar | Activo con boquilla y pasivo sin boquilla; inicio automático o manual | Activo con embudo y pasivo con o sin embudo; inicio automático o manual | Activo con boquilla; toma automática por volumen mínimo o por fin de espiración |
| Boquillas | Desechables con separador que evita el contacto de los labios; eyección sin contacto | Slide n Click individual, con separador, eyector y salida antimanipulación | No usa boquilla: embudo intercambiable con salidas de aire, 10 uds. por paquete | Reemplazables en paquete individual higiénico, con capuchón protector |
| Memoria y registro | Resultado, número de referencia único, fecha y hora; datos de conductor y vehículo | 500 últimas pruebas con número de prueba, fecha y hora | 500 últimas pruebas con número de prueba, fecha y hora | 400 últimas pruebas |
| Alimentación | Pilas alcalinas o batería de ion litio; cargadores de pared, sobremesa y vehículo | 1 batería CR123A; hasta 1500 pruebas por batería | 3 pilas alcalinas AA; más de 5000 pruebas por juego | 1 batería CR123A reemplazable; hasta 1500 pruebas por carga |
| Calibración | Con gas seco; compensa la presión con sensor de presión absoluta opcional | Con gas seco o húmedo | Gas húmedo o seco con adaptador Alcotest 5000; intervalo de servicio 24 meses | Con gas seco o húmedo |



