
Dräger X-zone 5500
El Dräger X-zone 5500 es un monitor de área que, combinado con los detectores portátiles de la familia X-am 5x00, amplía la tecnología de detección personal a un sistema de vigilancia fijo para hasta seis gases. Su entrada de gas de 360° permite que el aire llegue al detector acoplado desde cualquier dirección, y el anillo LED iluminado de 360° cambia de verde a rojo ante una concentración peligrosa, respaldado por una alarma audible de más de 108 dB a un metro. Es posible interconectar hasta 25 unidades de forma inalámbrica para formar un perímetro de seguridad: si una unidad detecta una alarma de gas, la transmite a todas las demás, mostrando una alarma maestra que facilita ubicar el foco del peligro. Con la pasarela Dräger ConHub, transmite valores y alarmas por Modbus a la solución en la nube Gas Detection Connect, junto con los datos de hasta 20 dispositivos X-am 2800, X-am 5800 y Pac con Bluetooth. Su batería de 24 Ah ofrece hasta 120 horas de operación continua, con carga por cargador externo universal o por inducción inalámbrica, y no requiere prueba de funcionamiento ni calibración diaria tras la prueba individual realizada en campo.
Respondemos en menos de 24 horas hábiles
Especificaciones Técnicas
| Aplicación | Monitor de área fijo que transforma detectores X-am 5000, 5100, 5600 y 5800 en estación de vigilancia de gases |
| Dimensiones y peso | 490 x 300 x 300 mm; 10 kg con batería de 24 Ah |
| Temperatura de operación | Hasta +50 °C |
| Certificaciones y normas | ATEX I M1 Ex ia I Ma, II 1G Ex ia IIC T3 Ga, II 2G Ex ia d IIC T4 Gb; IECEx Ex ia IIC T3 Ga; CSA/SAD Clase I Zona 0/1 |
| Gases y rangos | Según el detector X-am 5000, 5100, 5600 u 8000 acoplado: hasta 6 gases simultáneos |
| Número de sensores | No aplica: usa los sensores del detector X-am acoplado, no lleva sensores propios |
| Umbrales de alarma | Configurables por software Dräger CC-Vision (frecuencia y volumen); los umbrales de gas los define el X-am acoplado |
| Tipo de alarma | Visual 360° LED (anillo iluminado, verde/rojo); audible 360° superior a 108 dB a 1 m y 120 dB a 30 cm |
| Autonomía | Aprox. 120 h con batería de 24 Ah; recarga en aprox. 14 h |
| Grado de protección IP | IP67 |
| Humedad y presión admisibles | 700 a 1300 hPa; 10 a 95 % h.r. |
| Conectividad | Modbus vía Dräger ConHub; radio 868/915/433 MHz sin licencia hasta 100 m; interconexión de hasta 25 unidades; compatible con Gas Detection Connect |
| Calibración y bump test | No requiere prueba de funcionamiento ni calibración diaria tras la prueba individual realizada en campo; configurable con Dräger CC-Vision |
| Bomba | No aplica: entrada de gas por difusión 360° (a diferencia del X-zone 5800, que sí incorpora bomba interna) |
| Alimentación | Cargador externo 100 a 240 V (universal) o cargador por inducción inalámbrico |
Documentación técnica
Folleto completo con diseño, rango de medición, certificaciones y especificaciones del equipo.
Comparar con equipos similares
| Especificación | ![]() Dräger X-zone 5500 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Aplicación | Monitor de área fijo que transforma detectores X-am 5000, 5100, 5600 y 5800 en estación de vigilancia de gases | Monitorización personal de 1 a 5 gases; con bomba externa, medición previa a la entrada | Monitorización personal de 1 a 6 gases con sensores IR; medición previa en tanques y conductos |
| Dimensiones y peso | 490 x 300 x 300 mm; 10 kg con batería de 24 Ah | 48 x 130 x 44 mm (An x Al x P); 220 a 250 g | 48 x 130 x 44 mm (An x Al x P); 220 a 250 g |
| Temperatura de operación | Hasta +50 °C | -20 a +50 °C | -20 a +50 °C; hasta -40 °C durante 15 min con batería NiMH T4 |
| Certificaciones y normas | ATEX I M1 Ex ia I Ma, II 1G Ex ia IIC T3 Ga, II 2G Ex ia d IIC T4 Gb; IECEx Ex ia IIC T3 Ga; CSA/SAD Clase I Zona 0/1 | ATEX/IECEx Ex ia IIC T3 Ga, CSA, CE, MED, MSHA; EN 60079-29-1, EN 50104 | ATEX/IECEx Ex da ia IIC T4/T3 Ga, CSA, CE, MED, MER, EAC; EN 60079-29-1 |
| Gases y rangos | Según el detector X-am 5000, 5100, 5600 u 8000 acoplado: hasta 6 gases simultáneos | Ex 0 a 100 % LIE; O2 0 a 25 % vol.; CO 0 a 2000 ppm; H2S 0 a 200 ppm | IR Ex 0 a 100 % LIE; CO2 0 a 5 % vol.; O2 0 a 25 % vol.; CO 0 a 2000 ppm; H2S 0 a 200 ppm |
| Número de sensores | No aplica: usa los sensores del detector X-am acoplado, no lleva sensores propios | 1 a 5 sensores; el equipo base se pide con un máximo de 4 | 1 a 4 sensores para hasta 6 gases; admite sensores IR y duales |
| Tipo de alarma | Visual 360° LED (anillo iluminado, verde/rojo); audible 360° superior a 108 dB a 1 m y 120 dB a 30 cm | Visual 360°; acústica multitono >90 dB(A) a 30 cm; vibratoria | Visual 360°; acústica multitono >90 dB(A) a 30 cm; vibratoria |
| Autonomía | Aprox. 120 h con batería de 24 Ah; recarga en aprox. 14 h | >12 h con NiMH o alcalinas; >250 h sin sensor Ex; >40 h en ahorro; recarga <4 h | 12 h típicas; >250 h sin sensor Ex; recarga <4 h |
| Humedad y presión admisibles | 700 a 1300 hPa; 10 a 95 % h.r. | 10 a 95 % h.r.; 700 a 1300 hPa | 10 a 95 % h.r.; 700 a 1300 hPa |
| Conectividad | Modbus vía Dräger ConHub; radio 868/915/433 MHz sin licencia hasta 100 m; interconexión de hasta 25 unidades; compatible con Gas Detection Connect | Interfaz infrarroja con adaptador USB DIRA para CC-Vision y GasVision | Interfaz infrarroja con adaptador USB DIRA para CC-Vision y GasVision |
| Calibración y bump test | No requiere prueba de funcionamiento ni calibración diaria tras la prueba individual realizada en campo; configurable con Dräger CC-Vision | X-dock, estación Bump Test, adaptador 8318752, comprobador de nonano; CC-Vision | X-dock 5300, estación Bump Test, módulo 8318752, comprobador de nonano; CC-Vision |
| Bomba | No aplica: entrada de gas por difusión 360° (a diferencia del X-zone 5800, que sí incorpora bomba interna) | Externa X-am 125 opcional; sonda de hasta 30 m; arranque automático al acoplar | Externa X-am Pump opcional; sonda de hasta 45 m; arranque automático al acoplar |
| Alimentación | Cargador externo 100 a 240 V (universal) o cargador por inducción inalámbrico | Pilas alcalinas T3/T4 o batería NiMH T4 recargable dentro del equipo | Batería NiMH T4 2.0 recargable o módulo de pilas alcalinas T3 |

