
Dräger X-plore Rd40
La serie de filtros Dräger X-plore Rd40 filtra de manera efectiva y económica las sustancias nocivas del aire respirado, con aplicaciones que van desde la industria química y automovilística hasta el tratamiento de residuos. Su carcasa de aluminio permite detectar rápidamente cualquier daño en el filtro, y la base de datos Dräger VOICE de sustancias peligrosas asiste en la selección del filtro adecuado para cada aplicación. Todos los filtros llevan marcado CE según las normas EN 14387 y/o EN 143:2000, y se conectan mediante la rosca estándar Rd40 (diámetro de sellado de 40 mm) según EN 148-1, compatible con semimáscaras y máscaras faciales completas que usan esa conexión, como la Dräger X-plore 6300. La gama incluye filtros de partículas, filtros de gas por código de color (AX, A, B, E, K, CO, Hg, NO, Reactor) y filtros combinados, con una vida útil de 6 años para gas y combinados y 12 años para partículas desde la fecha de fabricación, en embalaje individual reutilizable.
Ref. 67 38 932
Respondemos en menos de 24 horas hábiles
Especificaciones Técnicas
| Aplicación | Filtración de gases, vapores y partículas para semimáscaras y máscaras faciales completas con rosca Rd40 |
| Certificaciones y normas | Filtro de partículas 1140 P3 R: protege contra partículas (blanco). Marcado CE según EN 14387 y/o EN 143:2000. |
| Tipo de equipo | Filtro con rosca estándar Rd40 (EN 148-1): partículas, gas o combinado |
| Compatibilidad | Semimáscaras y máscaras faciales completas con rosca Rd40, como la Dräger X-plore 6300 |
| Tecnología | Carcasa de aluminio para detección temprana de daños; selección asistida por la base de datos Dräger VOICE |
| Consumibles | Vida útil desde fabricación: 6 años filtros de gas y combinados, 12 años filtros de partículas; embalaje individual reutilizable |
| Alimentación | No aplica: filtro pasivo sin componentes electrónicos |
| Conectividad | No aplica: filtro pasivo sin componentes electrónicos |
Documentación técnica
Folleto completo con diseño, rango de medición, certificaciones y especificaciones del equipo.
Comparar con equipos similares
| Especificación | ![]() Dräger X-plore Rd40 | ![]() |
|---|---|---|
| Aplicación | Filtración de gases, vapores y partículas para semimáscaras y máscaras faciales completas con rosca Rd40 | Filtración de partículas, gases y combinados para semimáscaras y máscara facial completa con conexión de bayoneta |
| Certificaciones y normas | Marcado CE según EN 14387 y/o EN 143:2000; códigos de color por tipo de filtro (AX, A, B, E, K, CO, Hg, NO, Reactor, P) | Códigos de color EN por tipo de filtro (A, B, E, K, Hg, P); marcado R (reutilizable en más de un turno) y D (prueba de dolomita superada) |
| Tipo de equipo | Filtro con rosca estándar Rd40 (EN 148-1): partículas, gas o combinado | Filtro de conexión rápida por bayoneta: partículas, gas o combinado |
| Compatibilidad | Semimáscaras y máscaras faciales completas con rosca Rd40, como la Dräger X-plore 6300 | Semimáscaras Dräger X-plore 3300 y 3500; máscara facial completa Dräger X-plore 5500 |
| Tecnología | Carcasa de aluminio para detección temprana de daños; selección asistida por la base de datos Dräger VOICE | Filtro hidrófobo con carcasa de plástico resistente a salpicaduras; papel de filtrado de producción propia Dräger |

