
Protección Respiratoria
Dräger X-plore 8500
Respirador motorizado con ventilador alimentado por batería, sin resistencia respiratoria. Compatible con la gama de filtros y elementos de protección de cabeza X-plore 8000 (máscaras, cascos, capuchas). Certificación IP65 contra polvo y salpicaduras.
Respondemos en menos de 24 horas hábiles
Distribuidor DrägerCalibrador autorizadoTrazabilidad INTI
Especificaciones Técnicas
| Aplicación | Protección motorizada contra partículas, gases y vapores en tareas prolongadas |
| Dimensiones y peso | 1,4 kg con batería estándar y tapa antisalpicaduras |
| Certificaciones y normas | EN 12941 (TH3), EN 12942 (TM2/TM3), IP65 |
| Tipo de equipo | No aplica: unidad ventiladora que alimenta el protector de cabeza |
| Clase de protección respiratoria | TM3 con máscara completa; TM2 con X-plore 4740; TH3 con capucha, casco o visor |
| Conexión de filtros | Filtros X-plore 8000 con detección automática del filtro instalado |
| Filtros compatibles | X-plore 8000: P R SL, A2, K2, A2 P R SL, A1B1E1 P R SL, A1B1E1K1 Hg P R SL |
| Material | Carcasa con protectores de goma laterales y entrada de aire protegida |
| Válvula de exhalación | No aplica: flujo continuo asistido por ventilador, sin resistencia respiratoria |
| Tallas | Según el protector de cabeza: capuchas y máscaras en distintos tamaños |
| Campo de visión | Según el protector de cabeza; el flujo del ventilador evita que la visera se empañe |
| Arnés | Tres modelos de cinturón X-plore 8000: estándar, Decon y de soldadura |
| Autonomía | 4 a 8 h con batería estándar; 8 a 20 h con la de alta capacidad; recarga 4 h |
| Caudal de aire | 115, 130 o 145 l/min con máscara; 170, 190 o 210 l/min con capucha, casco o visor |
| Tipo de alarma | Visual en el panel de control; acústica ≥80 dB(A) a 1 m; vibratoria |
Documentación técnica
Folleto completo con diseño, rango de medición, certificaciones y especificaciones del equipo.